Specialty Flammable Liquid Safety Cabinets
Reduce fire risks, enhance organization and safety
|
|
|
|
|
|
| Undercounter | Wall Mounted | Countertop | Compact | Stackable | Slimline |
| Model No. | Configuration | Dimensions | Shelves | Door Type | Gallon Cap. | Price |
| JSTRT-29730 | Undercounter | 35 x 35 x 22 | 1 | 2 door, manual | 22 | $723.48 |
| 892300 | Undercounter | 35 x 35 x 22 | 1 | 2 door, manual | 22 | $617.80 |
| 892320 | Undercounter | 35 x 35 x 22 | 1 | 2 door self-close | 22 | $704.19 |
| 8917008 | Wall Mounted | 24 x 43 x 18 | 1 | 2 door, manual | 17 | $599.01 |
| 893400 | Wall Mounted | 44 x 43 x 12 | 5 | 2 door, manual | 20 | $770.16 |
| 890400 | Countertop | 22 x 17 x 17 | 1 | 1 door, manual, countertop | 4 | $335.19 |
| 890420 | Countertop | 22 x 17 x 17 | 1 | 1 door self-close, countertop | 4 | $419.25 |
| 891200 | Compact | 35 x 23.25 x 18 | 1 | 1-door manual | 12 | $447.72 |
| 891220 | Compact | 35 x 23.25 x 18 | 1 | 1-door self-close | 12 | $492.75 |
| 891500 | Compact | 44 x 23.25 x 18 | 1 | 1-door manual | 15 | $513.52 |
| 891520 | Compact | 44 x 23.25 x 18 | 1 | 1-door self-close | 15 | $563.24 |
| 891300 | Stackable | 18 x 43 x 18 | None | 2 door, manual | 12 | $497.08 |
| 891320 | Stackable | 18 x 43 x 18 | None | 2 door, self-close | 12 | $565.66 |
| 891700 | Stackable | 24 x 43 x 18 | 1 | 2 door, manual | 17 | $567.24 |
| 891720 | Stackable | 24 x 43 x 18 | 1 | 2 door, self-close | 17 | $642.36 |
| 895400 | Slimline | 65 x 23.25 x 18 | 3 | 1 door, manual | 22 | $1,057.56 |
| 895420 | Slimline | 65 x 23.25 x 18 | 3 | 1 door, self-close | 22 | $1,123.53 |



Home