Your shopping cart is currently empty.
| Model No. | Overall Width | Overall Length | Ball Centers | Frame Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTT-25-10-3-1L | 12" | 1 ft. | 3" | 2-1/2" | $122.96 |
|
|
| BTT-35-13-3-1L | 16" | 1 ft. | 3" | 3-1/2" | $149.46 |
|
|
| BTT-25-10-4-1L | 12" | 1 ft. | 4" | 2-1/2" | $76.32 |
|
|
| BTT-35-13-4-1L | 16" | 1 ft. | 4" | 3-1/2" | $90.10 |
|
|
| BTT-25-10-3-2L | 12" | 2 ft. | 3" | 2-1/2" | $245.92 |
|
|
| BTT-35-13-3-2L | 16" | 2 ft. | 3" | 3-1/2" | $298.92 |
|
|
| BTT-25-10-4-2L | 12" | 2 ft. | 4" | 2-1/2" | $152.64 |
|
|
| BTT-35-13-4-2L | 16" | 2 ft. | 4" | 3-1/2" | $180.20 |
|
|
| BTT-25-10-3-3L | 12" | 3 ft. | 3" | 2-1/2" | $368.88 |
|
|
| BTT-35-13-3-3L | 16" | 3 ft. | 3" | 3-1/2" | $448.38 |
|
|
| BTT-25-10-4-3L | 12" | 3 ft. | 4" | 2-1/2" | $228.96 |
|
|
| BTT-35-13-4-3L | 16" | 3 ft. | 4" | 3-1/2" | $270.30 |
|
| Model No. | Overall Width | Overall Length | Ball Centers | Frame Height | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTT-25-10-3-1L | 12" | 1 ft. | 3" | 2-1/2" | $122.96 |
|
|
| BTT-35-13-3-1L | 16" | 1 ft. | 3" | 3-1/2" | $149.46 |
|
|
| BTT-25-10-4-1L | 12" | 1 ft. | 4" | 2-1/2" | $76.32 |
|
|
| BTT-35-13-4-1L | 16" | 1 ft. | 4" | 3-1/2" | $90.10 |
|
|
| BTT-25-10-3-2L | 12" | 2 ft. | 3" | 2-1/2" | $245.92 |
|
|
| BTT-35-13-3-2L | 16" | 2 ft. | 3" | 3-1/2" | $298.92 |
|
|
| BTT-25-10-4-2L | 12" | 2 ft. | 4" | 2-1/2" | $152.64 |
|
|
| BTT-35-13-4-2L | 16" | 2 ft. | 4" | 3-1/2" | $180.20 |
|
|
| BTT-25-10-3-3L | 12" | 3 ft. | 3" | 2-1/2" | $368.88 |
|
|
| BTT-35-13-3-3L | 16" | 3 ft. | 3" | 3-1/2" | $448.38 |
|
|
| BTT-25-10-4-3L | 12" | 3 ft. | 4" | 2-1/2" | $228.96 |
|
|
| BTT-35-13-4-3L | 16" | 3 ft. | 4" | 3-1/2" | $270.30 |
|
Use 2-1/2"H frames for skatewheel and 1-3/8" roller conveyor (light duty) and capacities up to 270 pounds. Select 3-1/2"H for all other conveyor types or for stand-alone tables. Capacity up to 620 pounds.
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved
