Your shopping cart is currently empty.
Gravity conveyors are easy to install and even move as the need arises. They're useful in shipping, receiving and assembly operations, and they can be installed on an incline or straight line. These models come in light, medium or heavy duty to fit your application.
Model No. | Frame | Roller Diameter | Width | Type | Size | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36SR-15-4-10L | Structural channel | 3.5", 4" roller centers | 15" (between rail) | Straight, heavy duty | 10' | $3,401.33 |
|
|
36SR-15-6-10L | Structural channel | 3.5", 6" roller centers | 15" (between rail) | Straight, heavy duty | 10' | $2,366.24 |
|
|
36SR-15-8-10L | Structural channel | 3.5", 8" roller centers | 15" (between rail) | Straight, heavy duty | 10' | $1,849.81 |
|
|
36SR-15-12-10L | Structural channel | 3.5", 12" roller centers | 15" (between rail) | Straight, heavy duty | 10' | $1,332.26 |
|
|
19GSRC-15-90S | Steel | 1.9" | 18" overall | Curve, medium duty | 90 degrees | $519.40 |
|
|
25SRC-15-90S | Steel | 2.5" | 18-1/4" overall, 15" between rail | Curve, heavy duty | 90 degrees | $782.44 |
|
|
25SRC-15-60S | Steel | 2.5" | 18-1/4" overall, 15" between rail | Curve, heavy duty | 60 degrees | $587.66 |
|
|
19GSR-17-2.25-5L | Steel | 1.9", 2-1/4" roller centers | 20" overall | Straight, medium duty | 5' | $360.40 |
|
|
25SRC-15-45S | Steel | 2.5" | 18-1/4" overall, 15" between rail | Curve, heavy duty | 45 degrees | $516.43 |
|
|
19GSR-17-3-5L | Steel | 1.9", 3" roller centers | 20" overall | Straight, medium duty | 5' | $273.48 |
|
|
25SRC-15-30S | Steel | 2.5" | 18-1/4" overall, 15" between rail | Curve, heavy duty | 30 degrees | $363.95 |
|
|
19GSR-17-4.5-5L | Steel | 1.9", 4-1/2" roller centers | 20" overall | Straight, medium duty | 5' | $215.18 |
|
Model No. | Frame | Roller Diameter | Width | Type | Size | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36SR-15-4-10L | Structural channel | 3.5", 4" roller centers | 15" (between rail) | Straight, heavy duty | 10' | $3,401.33 |
|
|
36SR-15-6-10L | Structural channel | 3.5", 6" roller centers | 15" (between rail) | Straight, heavy duty | 10' | $2,366.24 |
|
|
36SR-15-8-10L | Structural channel | 3.5", 8" roller centers | 15" (between rail) | Straight, heavy duty | 10' | $1,849.81 |
|
|
36SR-15-12-10L | Structural channel | 3.5", 12" roller centers | 15" (between rail) | Straight, heavy duty | 10' | $1,332.26 |
|
|
19GSRC-15-90S | Steel | 1.9" | 18" overall | Curve, medium duty | 90 degrees | $519.40 |
|
|
25SRC-15-90S | Steel | 2.5" | 18-1/4" overall, 15" between rail | Curve, heavy duty | 90 degrees | $782.44 |
|
|
25SRC-15-60S | Steel | 2.5" | 18-1/4" overall, 15" between rail | Curve, heavy duty | 60 degrees | $587.66 |
|
|
19GSR-17-2.25-5L | Steel | 1.9", 2-1/4" roller centers | 20" overall | Straight, medium duty | 5' | $360.40 |
|
|
25SRC-15-45S | Steel | 2.5" | 18-1/4" overall, 15" between rail | Curve, heavy duty | 45 degrees | $516.43 |
|
|
19GSR-17-3-5L | Steel | 1.9", 3" roller centers | 20" overall | Straight, medium duty | 5' | $273.48 |
|
|
25SRC-15-30S | Steel | 2.5" | 18-1/4" overall, 15" between rail | Curve, heavy duty | 30 degrees | $363.95 |
|
|
19GSR-17-4.5-5L | Steel | 1.9", 4-1/2" roller centers | 20" overall | Straight, medium duty | 5' | $215.18 |
|
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved