Your shopping cart is currently empty.
Model No. | Platform Height | Platform Width | Platform Depth | Tread Type | Price Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20H2-24SG | 19" | 20" | 24" | Steel Grating | $700 to $850 | ||
26H2-24SG | 19" | 26" | 24" | Steel Grating | $725 to $875 | ||
20H2-12TT | 19" | 20" | 12" | Traction | $350 to $425 | ||
20H2-24TT | 19" | 20" | 24" | Traction | $600 to $725 | ||
26H2-12TT | 19" | 26" | 12" | Traction | $350 to $450 | ||
26H2-24TT | 19" | 26" | 24" | Traction | $625 to $750 | ||
20H3-24SG | 28-1/2" | 20" | 24" | Steel Grating | $875 to $1,025 | ||
26H3-24SG | 28-1/2" | 26" | 24" | Steel Grating | $875 to $1,050 | ||
20H3-24TT | 28-1/2" | 20" | 24" | Traction | $750 to $875 | ||
26H3-24TT | 28-1/2" | 26" | 24" | Traction | $750 to $900 | ||
20H4-24SG | 38" | 20" | 24" | Steel Grating | $975 to $1,125 | ||
26H4-24SG | 38" | 26" | 24" | Steel Grating | $975 to $1,150 |
Model No. | Platform Height | Platform Width | Platform Depth | Tread Type | Price Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20H2-24SG | 19" | 20" | 24" | Steel Grating | $700 to $850 | ||
26H2-24SG | 19" | 26" | 24" | Steel Grating | $725 to $875 | ||
20H2-12TT | 19" | 20" | 12" | Traction | $350 to $425 | ||
20H2-24TT | 19" | 20" | 24" | Traction | $600 to $725 | ||
26H2-12TT | 19" | 26" | 12" | Traction | $350 to $450 | ||
26H2-24TT | 19" | 26" | 24" | Traction | $625 to $750 | ||
20H3-24SG | 28-1/2" | 20" | 24" | Steel Grating | $875 to $1,025 | ||
26H3-24SG | 28-1/2" | 26" | 24" | Steel Grating | $875 to $1,050 | ||
20H3-24TT | 28-1/2" | 20" | 24" | Traction | $750 to $875 | ||
26H3-24TT | 28-1/2" | 26" | 24" | Traction | $750 to $900 | ||
20H4-24SG | 38" | 20" | 24" | Steel Grating | $975 to $1,125 | ||
26H4-24SG | 38" | 26" | 24" | Steel Grating | $975 to $1,150 |
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved