Your shopping cart is currently empty.

| Model No. | Weight Cap. | Volume Cap. | Type | Base | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-125 | 1,200 lbs. | 0.125 cu. yd | Standard | Formed | $1,042.68 |
|
|
| LH-50 | 1,500 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,421.40 |
|
|
| LH-100 | 1,500 lbs. | 1 cu. yd | Standard | Formed | $1,651.17 |
|
|
| LH-150 | 2,000 lbs. | 1.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,765.26 |
|
|
| LH-200 | 2,000 lbs. | 2 cu. yd | Standard | Formed | $1,914.22 |
|
|
| LH-250 | 2,000 lbs. | 2.5 cu. yd | Standard | Formed | $2,147.15 |
|
|
| H-25 | 3,000 lbs. | 0.25 cu. yd | Standard | Formed | $1,302.55 |
|
|
| H-375 | 3,000 lbs. | 0.375 cu. yd | Standard | Formed | $1,339.00 |
|
|
| H-50 | 4,000 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,462.60 |
|
|
| H-50N | 4,000 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,424.57 |
|
|
| H-400 | 4,000 lbs. | 4 cu. yd | Standard | Structural | $4,573.20 |
|
|
| H-500 | 4,000 lbs. | 5 cu. yd | Standard | Structural | $5,135.74 |
|
| Model No. | Weight Cap. | Volume Cap. | Type | Base | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-125 | 1,200 lbs. | 0.125 cu. yd | Standard | Formed | $1,042.68 |
|
|
| LH-50 | 1,500 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,421.40 |
|
|
| LH-100 | 1,500 lbs. | 1 cu. yd | Standard | Formed | $1,651.17 |
|
|
| LH-150 | 2,000 lbs. | 1.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,765.26 |
|
|
| LH-200 | 2,000 lbs. | 2 cu. yd | Standard | Formed | $1,914.22 |
|
|
| LH-250 | 2,000 lbs. | 2.5 cu. yd | Standard | Formed | $2,147.15 |
|
|
| H-25 | 3,000 lbs. | 0.25 cu. yd | Standard | Formed | $1,302.55 |
|
|
| H-375 | 3,000 lbs. | 0.375 cu. yd | Standard | Formed | $1,339.00 |
|
|
| H-50 | 4,000 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,462.60 |
|
|
| H-50N | 4,000 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,424.57 |
|
|
| H-400 | 4,000 lbs. | 4 cu. yd | Standard | Structural | $4,573.20 |
|
|
| H-500 | 4,000 lbs. | 5 cu. yd | Standard | Structural | $5,135.74 |
|
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
