Your shopping cart is currently empty.

| Model No. | Weight Cap. | Volume Cap. | Type | Base | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-125 | 1,200 lbs. | 0.125 cu. yd | Standard | Formed | $1,106.84 |
|
|
| LH-50 | 1,500 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,499.89 |
|
|
| LH-100 | 1,500 lbs. | 1 cu. yd | Standard | Formed | $1,750.18 |
|
|
| LH-150 | 2,000 lbs. | 1.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,857.71 |
|
|
| LH-200 | 2,000 lbs. | 2 cu. yd | Standard | Formed | $2,013.44 |
|
|
| LH-250 | 2,000 lbs. | 2.5 cu. yd | Standard | Formed | $2,260.03 |
|
|
| H-25 | 3,000 lbs. | 0.25 cu. yd | Standard | Formed | $1,346.00 |
|
|
| H-375 | 3,000 lbs. | 0.375 cu. yd | Standard | Formed | $1,381.23 |
|
|
| H-50 | 4,000 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,509.16 |
|
|
| H-50N | 4,000 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,481.35 |
|
|
| H-400 | 4,000 lbs. | 4 cu. yd | Standard | Structural | $4,447.75 |
|
|
| H-500 | 4,000 lbs. | 5 cu. yd | Standard | Structural | $4,998.38 |
|
| Model No. | Weight Cap. | Volume Cap. | Type | Base | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-125 | 1,200 lbs. | 0.125 cu. yd | Standard | Formed | $1,106.84 |
|
|
| LH-50 | 1,500 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,499.89 |
|
|
| LH-100 | 1,500 lbs. | 1 cu. yd | Standard | Formed | $1,750.18 |
|
|
| LH-150 | 2,000 lbs. | 1.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,857.71 |
|
|
| LH-200 | 2,000 lbs. | 2 cu. yd | Standard | Formed | $2,013.44 |
|
|
| LH-250 | 2,000 lbs. | 2.5 cu. yd | Standard | Formed | $2,260.03 |
|
|
| H-25 | 3,000 lbs. | 0.25 cu. yd | Standard | Formed | $1,346.00 |
|
|
| H-375 | 3,000 lbs. | 0.375 cu. yd | Standard | Formed | $1,381.23 |
|
|
| H-50 | 4,000 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,509.16 |
|
|
| H-50N | 4,000 lbs. | 0.5 cu. yd | Standard | Formed | $1,481.35 |
|
|
| H-400 | 4,000 lbs. | 4 cu. yd | Standard | Structural | $4,447.75 |
|
|
| H-500 | 4,000 lbs. | 5 cu. yd | Standard | Structural | $4,998.38 |
|
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
