Standard Lean Lift specifications
This table represents only a few possibilities. Hänel Lean Lifts are configurable in almost every dimension so that your VLM fits your precise needs, loads and situations. There are multitudes of possibilities.
| Model | Device dimensions (in) | Container sizes (in) | Load capacity (lbs.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Width | Depth | Width | Depth | ||
| 840 - 635 | 46.7" | 88.2" | 33.1" | 25.0" | 617/661/1102 |
| 1300 - 635 | 64.8" | 88.2" | 51.2" | 25.0" | 617/661/1102/1543/2205 |
| 1640 - 635 | 78.1" | 88.2" | 64.6" | 25.0" | 551/661/1102/1543/1984 |
| 1860 - 635 | 86.8" | 88.2" | 73.2" | 25.0" | 551/1102/1433/1984 |
| 2060 - 635 | 94.7" | 88.2" | 81.1" | 25.0" | 551/1102/1433/1874 |
| 2300 - 635 | 104.1" | 88.2" | 90.6" | 25.0" | 551/882/1036/1323/1764 |
| 2460 - 635 | 110.4" | 88.2" | 96.9" | 25.0" | 551/882/1036/1323/1764 |
| 2860 - 635 | 126.2" | 88.2" | 112.6" | 25.0" | 419/551/882/992/1102/1213/1433 |
| 3060 - 635 | 134.1" | 88.2" | 120.5" | 25.0" | 419/551/772/992/1213/1378 |
| 3260 - 635 | 141.9" | 88.2" | 128.3" | 25.0" | 397/551/595/882/1213/1323 |
| 3660 - 635 | 166.0" | 92.6" | 144.1" | 25.0" | 1102/1543 |
| 4060 - 635 | 181.8" | 92.6" | 159.8" | 25.0" | 1102/1543 |
| 4460 - 635 | 197.5" | 92.6" | 175.6" | 25.0" | 882/1323 |
| 840 - 825 | 46.7" | 110.6" | 33.1" | 32.5" | 617/661/1102/1543/2205 |
| 1300 - 825 | 64.8" | 110.6" | 51.2" | 32.5" | 617/661/1102/1543/2205 |
| 1640 - 825 | 78.1" | 110.6" | 64.6" | 32.5" | 551/661/1102/1543/1984 |
| 1860 - 825 | 86.8" | 110.6" | 73.2" | 32.5" | 551/1102/1433/1984 |
| 2060 - 825 | 94.7" | 110.6" | 81.1" | 32.5" | 551/1102/1433/1874 |
| 2300 - 825 | 104.1" | 110.6" | 90.6" | 32.5" | 551/882/1036/1323/1764 |
| 2460 - 825 | 110.4" | 110.6" | 96.9" | 32.5" | 551/882/1036/1323/1764 |
| 2860 - 825 | 126.2" | 110.6" | 112.6" | 32.5" | 419/551/882/992/1102/1213/1433 |
| 3060 - 825 | 134.1" | 110.6" | 120.5" | 32.5" | 397/529/717/937/992/1213/1378 |
| 3260 - 825 | 141.9" | 110.6" | 128.3" | 32.5" | 397/507/551/882/1213/1323 |
| 3660 - 825 | 166.0" | 114.4" | 144.1" | 32.5" | 1102/1543 |
| 4060 - 825 | 181.8" | 114.4" | 159.8" | 32.5" | 1102/1543 |
| 4460 - 825 | 197.5" | 114.4" | 175.6" | 32.5" | 882/1323 |
| 840- 1047 | 46.7" | 136.8" | 33.1" | 41.2" | 661/1102/1543/2205 |
| 1300 - 1047 | 64.8" | 136.8" | 51.2" | 41.2" | 661/1102/1543/2094 |
| 1640 - 1047 | 78.1" | 136.8" | 64.6" | 41.2" | 551/1102/1433/1874 |
| 1860 - 1047 | 86.8" | 136.8" | 73.2" | 41.2" | 551/992/1433/1874 |
| 2060 - 1047 | 94.7" | 136.8" | 81.1" | 41.2" | 441/551/992/1323/1764 |
| 2300 - 1047 | 104.1" | 136.8" | 90.6" | 41.2" | 1653 |
| 2460 - 1047 | 110.4" | 136.8" | 96.9" | 41.2" | 397/551/882/1323/1653 |
| 2860 - 1047 | 126.2" | 136.8" | 112.6" | 41.2" | 551/772/1102/1543 |
| 3060 - 1047 | 134.1" | 136.8" | 120.5" | 41.2" | 485/661/992/1433 |
| 3260 - 1047 | 141.9" | 136.8" | 128.3" | 41.2" | 485/661/992/1323 |
| 840-1270 | 46.7" | 163.4" | 33.1" | 50.0" | 551/661/1102/1543/2205 |
| 1300-1270 | 64.8" | 163.4" | 51.2" | 50.0" | 551/661/1102/1543/1984 |
| 1640-1270 | 78.1" | 163.4" | 64.6" | 50.0" | 551/1102/1433/1764 |
| 1860-1270 | 86.8" | 163.4" | 73.2" | 50.0" | 331/551/992/1433/1764 |
| 2060 - 1270 | 94.7" | 163.4" | 81.1" | 50.0" | 331/551/882/1323/1653 |
| 2300 - 1270 | 104.1" | 163.4" | 90.6" | 50.0" | 1543 |
| 2460 - 1270 | 110.4" | 163.4" | 96.9" | 50.0" | 287/551/882/1323/1543 |
| 2860 - 1270 | 126.2" | 163.4" | 112.6" | 50.0" | 441/661/1102/1543 |
| 3060 - 1270 | 134.1" | 163.4" | 120.5" | 50.0" | 441/551/992/1433 |
| 3260 - 1270 | 141.9" | 163.4" | 128.3" | 50.0" | 441/551/992/1323 |
VLMs can handle almost any load, with maximum payloads up to 132,450 pounds (depending on the model).

