Your shopping cart is currently empty.
Model No. | Overall Dimensions | No. of Drawers | Drawer Height Configuration | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R5AEC-4413 | 36"W x 18"D x 46"H | 8 | Four 4", Four 6" | $1,920.16 |
|
|
R5AHE-5807 | 48"W x 24"D x 60"H | 6 | Three 6", Three 12" | $2,233.28 |
|
|
R5ACG-2803 | 24"W x 27"D x 30"H | 3 | Two 6", One 12" | $965.26 |
|
|
R5ADD-5805 | 30"W x 21"D x 60"H | 9 | One 4", Two 5", Four 6", Two 8" | $2,228.80 |
|
|
R5AEC-5803 | 36"W x 18"D x 60"H | 11 | Two 3", Four 4", Four 6", One 8" | $2,519.09 |
|
|
R5AHE-5809 | 48"W x 24"D x 60"H | 8 | One 3", One 5", Three 6", Two 8", One 12" | $2,779.35 |
|
|
R5AKG-5801 | 60"W x 27"D x 60"H | 5 drawers / 1 roll-out shelf | Two 6", Three 8" | $3,305.89 |
|
|
R5ACG-2805 | 24"W x 27"D x 30"H | 4 | One 3", Two 6", One 9" | $1,116.52 |
|
|
R5ADD-5809 | 30"W x 21"D x 60"H | 9 | Four 4", Two 6", Two 8", One 10" | $2,210.91 |
|
|
R5AEC-5813 | 36"W x 18"D x 60"H | 9 | Nine 6" | $2,086.72 |
|
|
R5AHE-5813 | 48"W x 24"D x 60"H | 9 | Nine 6" | $2,920.49 |
|
|
R5AKG-5803 | 60"W x 27"D x 60"H | 9 | One 4", Two 5", Four 6", Two 8" | $4,842.77 |
|
Model No. | Overall Dimensions | No. of Drawers | Drawer Height Configuration | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R5AEC-4413 | 36"W x 18"D x 46"H | 8 | Four 4", Four 6" | $1,920.16 |
|
|
R5AHE-5807 | 48"W x 24"D x 60"H | 6 | Three 6", Three 12" | $2,233.28 |
|
|
R5ACG-2803 | 24"W x 27"D x 30"H | 3 | Two 6", One 12" | $965.26 |
|
|
R5ADD-5805 | 30"W x 21"D x 60"H | 9 | One 4", Two 5", Four 6", Two 8" | $2,228.80 |
|
|
R5AEC-5803 | 36"W x 18"D x 60"H | 11 | Two 3", Four 4", Four 6", One 8" | $2,519.09 |
|
|
R5AHE-5809 | 48"W x 24"D x 60"H | 8 | One 3", One 5", Three 6", Two 8", One 12" | $2,779.35 |
|
|
R5AKG-5801 | 60"W x 27"D x 60"H | 5 drawers / 1 roll-out shelf | Two 6", Three 8" | $3,305.89 |
|
|
R5ACG-2805 | 24"W x 27"D x 30"H | 4 | One 3", Two 6", One 9" | $1,116.52 |
|
|
R5ADD-5809 | 30"W x 21"D x 60"H | 9 | Four 4", Two 6", Two 8", One 10" | $2,210.91 |
|
|
R5AEC-5813 | 36"W x 18"D x 60"H | 9 | Nine 6" | $2,086.72 |
|
|
R5AHE-5813 | 48"W x 24"D x 60"H | 9 | Nine 6" | $2,920.49 |
|
|
R5AKG-5803 | 60"W x 27"D x 60"H | 9 | One 4", Two 5", Four 6", Two 8" | $4,842.77 |
|
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved