Your shopping cart is currently empty.

| Model No. | Component Type | Use With | Dimensions | Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-C-6-12 | Single-sided upright | 12" arms | 4-3/4"W x 21-3/4"D x 72-3/4"H | 5,500 lbs. | $390.75 |
|
|
| SU-C-6-18 | Single-sided upright | 18" arms | 4-3/4"W x 27-7/8"D x 72-3/4"H | 4,300 lbs. | $488.34 |
|
|
| SU-C-6-24 | Single-sided upright | 24" arms | 4-3/4"W x 33-3/4"D x 72-3/4"H | 3,800 lbs. | $394.56 |
|
|
| SU-C-6-36 | Single-sided upright | 30-36" arms | 4-3/4"W x 45-7/8"D x 72-3/4"H | 3,000 lbs. (30" arms) or 2,600 lbs. (36" arms) | $443.89 |
|
|
| SU-C-8-12 | Single-sided upright | 12" arms | 4-3/4"W x 21-3/4"D x 96-1/2"H | 5,000 lbs. | $463.53 |
|
|
| SU-C-8-18 | Single-sided upright | 18" arms | 4-3/4"W x 27-7/8"D x 96-1/2"H | 4,000 lbs. | $559.83 |
|
|
| SU-C-8-24 | Single-sided upright | 24" arms | 4-3/4"W x 33-3/4"D x 96-1/2"H | 3,500 lbs. | $468.49 |
|
|
| SU-C-8-36 | Single-sided upright | 30-36" arms | 4-3/4"W x 45-7/8"D x 96-1/2"H | 2,700 lbs. (30" arms) or 2,400 lbs. (36" arms) | $514.21 |
|
|
| SU-C-10-12 | Single-sided upright | 12" arms | 4-3/4"W x 21-3/4"D x 120"H | 4,600 lbs. | $538.75 |
|
|
| SU-C-10-18 | Single-sided upright | 18" arms | 4-3/4"W x 27-7/8"D x 120"H | 3,600 lbs. | $630.04 |
|
|
| SU-C-10-24 | Single-sided upright | 24" arms | 4-3/4"W x 33-3/4"D x 120"H | 3,200 lbs. | $542.46 |
|
|
| SU-C-10-36 | Single-sided upright | 30-36" arms | 4-3/4"W x 45-7/8"D x 120"H | 2,500 lbs (30" arms) or 2,100 lbs. (36" arms) | $588.17 |
|
| Model No. | Component Type | Use With | Dimensions | Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-C-6-12 | Single-sided upright | 12" arms | 4-3/4"W x 21-3/4"D x 72-3/4"H | 5,500 lbs. | $390.75 |
|
|
| SU-C-6-18 | Single-sided upright | 18" arms | 4-3/4"W x 27-7/8"D x 72-3/4"H | 4,300 lbs. | $488.34 |
|
|
| SU-C-6-24 | Single-sided upright | 24" arms | 4-3/4"W x 33-3/4"D x 72-3/4"H | 3,800 lbs. | $394.56 |
|
|
| SU-C-6-36 | Single-sided upright | 30-36" arms | 4-3/4"W x 45-7/8"D x 72-3/4"H | 3,000 lbs. (30" arms) or 2,600 lbs. (36" arms) | $443.89 |
|
|
| SU-C-8-12 | Single-sided upright | 12" arms | 4-3/4"W x 21-3/4"D x 96-1/2"H | 5,000 lbs. | $463.53 |
|
|
| SU-C-8-18 | Single-sided upright | 18" arms | 4-3/4"W x 27-7/8"D x 96-1/2"H | 4,000 lbs. | $559.83 |
|
|
| SU-C-8-24 | Single-sided upright | 24" arms | 4-3/4"W x 33-3/4"D x 96-1/2"H | 3,500 lbs. | $468.49 |
|
|
| SU-C-8-36 | Single-sided upright | 30-36" arms | 4-3/4"W x 45-7/8"D x 96-1/2"H | 2,700 lbs. (30" arms) or 2,400 lbs. (36" arms) | $514.21 |
|
|
| SU-C-10-12 | Single-sided upright | 12" arms | 4-3/4"W x 21-3/4"D x 120"H | 4,600 lbs. | $538.75 |
|
|
| SU-C-10-18 | Single-sided upright | 18" arms | 4-3/4"W x 27-7/8"D x 120"H | 3,600 lbs. | $630.04 |
|
|
| SU-C-10-24 | Single-sided upright | 24" arms | 4-3/4"W x 33-3/4"D x 120"H | 3,200 lbs. | $542.46 |
|
|
| SU-C-10-36 | Single-sided upright | 30-36" arms | 4-3/4"W x 45-7/8"D x 120"H | 2,500 lbs (30" arms) or 2,100 lbs. (36" arms) | $588.17 |
|
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
