Your shopping cart is currently empty.
Model No. | Platform Height | Platform Width | Platform Depth | Tread Type | Price Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20H4-24TT | 38" | 20" | 24" | Traction | $825 to $975 | ||
26H4-24TT | 38" | 26" | 24" | Traction | $850 to $1,000 | ||
20H5-24SG | 47-1/2" | 20" | 24" | Steel Grating | $1,050 to $1,225 | ||
26H5-24SG | 47-1/2" | 26" | 24" | Steel Grating | $1,075 to $1,250 | ||
20H5-24TT | 47-1/2" | 20" | 24" | Traction | $900 to $1,050 | ||
26H5-24TT | 47-1/2" | 26" | 24" | Traction | $925 to $1,075 | ||
20H6-24SG | 57" | 20" | 24" | Steel Grating | $1,350 to $1,600 | ||
26H6-24SG | 57" | 26" | 24" | Steel Grating | $1,400 to $1,650 | ||
20H6-24TT | 57" | 20" | 24" | Traction | $1,175 to $1,375 | ||
26H6-24TT | 57" | 26" | 24" | Traction | $1,200 to $1,400 | ||
20H7-24SG | 66-1/2" | 20" | 24" | Steel Grating | $1,450 to $1,700 | ||
26H7-24SG | 66-1/2" | 26" | 24" | Steel Grating | $1,500 to $1,750 |
Model No. | Platform Height | Platform Width | Platform Depth | Tread Type | Price Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20H4-24TT | 38" | 20" | 24" | Traction | $825 to $975 | ||
26H4-24TT | 38" | 26" | 24" | Traction | $850 to $1,000 | ||
20H5-24SG | 47-1/2" | 20" | 24" | Steel Grating | $1,050 to $1,225 | ||
26H5-24SG | 47-1/2" | 26" | 24" | Steel Grating | $1,075 to $1,250 | ||
20H5-24TT | 47-1/2" | 20" | 24" | Traction | $900 to $1,050 | ||
26H5-24TT | 47-1/2" | 26" | 24" | Traction | $925 to $1,075 | ||
20H6-24SG | 57" | 20" | 24" | Steel Grating | $1,350 to $1,600 | ||
26H6-24SG | 57" | 26" | 24" | Steel Grating | $1,400 to $1,650 | ||
20H6-24TT | 57" | 20" | 24" | Traction | $1,175 to $1,375 | ||
26H6-24TT | 57" | 26" | 24" | Traction | $1,200 to $1,400 | ||
20H7-24SG | 66-1/2" | 20" | 24" | Steel Grating | $1,450 to $1,700 | ||
26H7-24SG | 66-1/2" | 26" | 24" | Steel Grating | $1,500 to $1,750 |
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved