Your shopping cart is currently empty.
Products
Model No. | Vertical Clearance | Horizontal Clearance | Deck Height | Overall Length | Price Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LI-CO-3120 | 31" | 20" | 36" | 82" | $3,525 to $5,675 | ||
LI-CO-3130 | 31" | 30" | 36" | 92" | $3,800 to $5,050 | ||
LI-CO-3139 | 31" | 39" | 36" | 101" | $4,100 to $5,450 | ||
LI-CO-3149 | 31" | 49" | 36" | 111" | $4,400 to $5,825 | ||
LI-CO-4020 | 40" | 20" | 45" | 100" | $3,925 to $5,225 | ||
LI-CO-4030 | 40" | 30" | 45" | 110" | $4,225 to $5,600 | ||
LI-CO-4039 | 40" | 39" | 45" | 119" | $4,525 to $6,000 | ||
LI-CO-4049 | 40" | 49" | 45" | 129" | $5,175 to $6,850 | ||
LI-CO-4920 | 49" | 20" | 54" | 118" | $4,350 to $5,750 | ||
LI-CO-4930 | 49" | 30" | 54" | 128" | $5,000 to $6,625 | ||
LI-CO-4939 | 49" | 39" | 54" | 137" | $5,275 to $7,000 | ||
LI-CO-4949 | 49" | 49" | 54" | 147" | $5,575 to $7,400 |
Model No. | Vertical Clearance | Horizontal Clearance | Deck Height | Overall Length | Price Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LI-CO-3120 | 31" | 20" | 36" | 82" | $3,525 to $5,675 | ||
LI-CO-3130 | 31" | 30" | 36" | 92" | $3,800 to $5,050 | ||
LI-CO-3139 | 31" | 39" | 36" | 101" | $4,100 to $5,450 | ||
LI-CO-3149 | 31" | 49" | 36" | 111" | $4,400 to $5,825 | ||
LI-CO-4020 | 40" | 20" | 45" | 100" | $3,925 to $5,225 | ||
LI-CO-4030 | 40" | 30" | 45" | 110" | $4,225 to $5,600 | ||
LI-CO-4039 | 40" | 39" | 45" | 119" | $4,525 to $6,000 | ||
LI-CO-4049 | 40" | 49" | 45" | 129" | $5,175 to $6,850 | ||
LI-CO-4920 | 49" | 20" | 54" | 118" | $4,350 to $5,750 | ||
LI-CO-4930 | 49" | 30" | 54" | 128" | $5,000 to $6,625 | ||
LI-CO-4939 | 49" | 39" | 54" | 137" | $5,275 to $7,000 | ||
LI-CO-4949 | 49" | 49" | 54" | 147" | $5,575 to $7,400 |
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved