Your shopping cart is currently empty.

| Model No. | Arm Length | Worker Capacity | Mounting Bracket Spacing | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA300-1-06 | 6 ft. | 1 | 4 ft. | $6,591.85 | ||
| FA300-2-06-DST | 6 ft. | 2 | 4 ft. | $8,976.45 | ||
| FA300-1-08 | 8 ft. | 1 | 4 ft. | $6,773.16 | ||
| FA300-2-08-DST | 8 ft. | 2 | 4 ft. | $9,174.72 | ||
| FA300-1-10 | 10 ft. | 1 | 5 ft. | $7,255.60 | ||
| FA300-2-10-DST | 10 ft. | 2 | 5 ft. | $9,653.97 | ||
| FA300-1-12 | 12 ft. | 1 | 5 ft. | $7,984.02 | ||
| FA300-2-12-DST | 12 ft. | 2 | 5 ft. | $10,339.98 | ||
| FA300-1-14 | 14 ft. | 1 | 5 ft. | $8,046.57 | ||
| FA300-2-14-DST | 14 ft. | 2 | 5 ft. | $10,523.41 | ||
| FA300-1-16 | 16 ft. | 1 | 6 ft. | $8,552.33 | ||
| FA300-2-16-DST | 16 ft. | 2 | 6 ft. | $11,310.15 |
| Model No. | Arm Length | Worker Capacity | Mounting Bracket Spacing | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA300-1-06 | 6 ft. | 1 | 4 ft. | $6,591.85 | ||
| FA300-2-06-DST | 6 ft. | 2 | 4 ft. | $8,976.45 | ||
| FA300-1-08 | 8 ft. | 1 | 4 ft. | $6,773.16 | ||
| FA300-2-08-DST | 8 ft. | 2 | 4 ft. | $9,174.72 | ||
| FA300-1-10 | 10 ft. | 1 | 5 ft. | $7,255.60 | ||
| FA300-2-10-DST | 10 ft. | 2 | 5 ft. | $9,653.97 | ||
| FA300-1-12 | 12 ft. | 1 | 5 ft. | $7,984.02 | ||
| FA300-2-12-DST | 12 ft. | 2 | 5 ft. | $10,339.98 | ||
| FA300-1-14 | 14 ft. | 1 | 5 ft. | $8,046.57 | ||
| FA300-2-14-DST | 14 ft. | 2 | 5 ft. | $10,523.41 | ||
| FA300-1-16 | 16 ft. | 1 | 6 ft. | $8,552.33 | ||
| FA300-2-16-DST | 16 ft. | 2 | 6 ft. | $11,310.15 |
Workers can move from one end of the swing arm to the other and in 180 degrees around the column, all while keeping the anchor trolley directly overhead.
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
