Your shopping cart is currently empty.

| Model No. | Arm Length | Worker Capacity | Mounting Bracket Spacing | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA300-1-18 | 18 ft. | 1 | 6 ft. | $9,555.37 | ||
| FA300-2-18-DST | 18 ft. | 2 | 6 ft. | $11,735.33 | ||
| FA300-1-20 | 20 ft. | 1 | 6 ft. | $10,052.65 | ||
| FA300-2-20-DST | 20 ft. | 2 | 6 ft. | $11,949.51 | ||
| FA300-1-22 | 22 ft. | 1 | 6 ft. | $10,091.88 | ||
| FA300-2-22-DST | 22 ft. | 2 | 6 ft. | $13,553.73 | ||
| FA300-1-24 | 24 ft. | 1 | 6 ft. | $11,068.41 | ||
| FA300-2-24-DST | 24 ft. | 2 | 6 ft. | $13,777.46 | ||
| FA300-1-26 | 26 ft. | 1 | 6 ft. | $11,594.32 | ||
| FA300-2-26-DST | 26 ft. | 2 | 6 ft. | $15,022.24 | ||
| FA300-1-28 | 28 ft. | 1 | 6 ft. | $11,739.58 | ||
| FA300-2-28-DST | 28 ft. | 2 | 6 ft. | $16,272.33 |
| Model No. | Arm Length | Worker Capacity | Mounting Bracket Spacing | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA300-1-18 | 18 ft. | 1 | 6 ft. | $9,555.37 | ||
| FA300-2-18-DST | 18 ft. | 2 | 6 ft. | $11,735.33 | ||
| FA300-1-20 | 20 ft. | 1 | 6 ft. | $10,052.65 | ||
| FA300-2-20-DST | 20 ft. | 2 | 6 ft. | $11,949.51 | ||
| FA300-1-22 | 22 ft. | 1 | 6 ft. | $10,091.88 | ||
| FA300-2-22-DST | 22 ft. | 2 | 6 ft. | $13,553.73 | ||
| FA300-1-24 | 24 ft. | 1 | 6 ft. | $11,068.41 | ||
| FA300-2-24-DST | 24 ft. | 2 | 6 ft. | $13,777.46 | ||
| FA300-1-26 | 26 ft. | 1 | 6 ft. | $11,594.32 | ||
| FA300-2-26-DST | 26 ft. | 2 | 6 ft. | $15,022.24 | ||
| FA300-1-28 | 28 ft. | 1 | 6 ft. | $11,739.58 | ||
| FA300-2-28-DST | 28 ft. | 2 | 6 ft. | $16,272.33 |
Workers can move from one end of the swing arm to the other and in 180 degrees around the column, all while keeping the anchor trolley directly overhead.
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
