Your shopping cart is currently empty.

| Model No. | Trolley Hook Height | Inside Clear Width | Worker Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAPF-1-2020 | 20 ft. | 17 ft. | 1 | $20,327.96 | ||
| FAPF-1-2520 | 20 ft. | 21 ft. | 1 | $21,302.37 | ||
| FAPF-1-3020 | 20 ft. | 26 ft. | 1 | $22,618.20 | ||
| FAPF-1-3520 | 20 ft. | 31 ft. | 1 | $25,222.28 | ||
| FAPF-1-4020 | 20 ft. | 36 ft. | 1 | $30,184.46 | ||
| FAPF-2-2020-DST | 20 ft. | 17 ft. | 2 | $23,351.91 | ||
| FAPF-2-2520-DST | 20 ft. | 21 ft. | 2 | $24,488.55 | ||
| FAPF-2-3020-DST | 20 ft. | 26 ft. | 2 | $26,151.09 | ||
| FAPF-2-3520-DST | 20 ft. | 31 ft. | 2 | $29,193.07 | ||
| FAPF-2-4020-DST | 20 ft. | 36 ft. | 2 | $34,322.78 | ||
| FAPF-1-2025 | 25 ft. | 17 ft. | 1 | $21,985.20 | ||
| FAPF-1-2525 | 25 ft. | 21 ft. | 1 | $23,449.47 |
| Model No. | Trolley Hook Height | Inside Clear Width | Worker Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAPF-1-2020 | 20 ft. | 17 ft. | 1 | $20,327.96 | ||
| FAPF-1-2520 | 20 ft. | 21 ft. | 1 | $21,302.37 | ||
| FAPF-1-3020 | 20 ft. | 26 ft. | 1 | $22,618.20 | ||
| FAPF-1-3520 | 20 ft. | 31 ft. | 1 | $25,222.28 | ||
| FAPF-1-4020 | 20 ft. | 36 ft. | 1 | $30,184.46 | ||
| FAPF-2-2020-DST | 20 ft. | 17 ft. | 2 | $23,351.91 | ||
| FAPF-2-2520-DST | 20 ft. | 21 ft. | 2 | $24,488.55 | ||
| FAPF-2-3020-DST | 20 ft. | 26 ft. | 2 | $26,151.09 | ||
| FAPF-2-3520-DST | 20 ft. | 31 ft. | 2 | $29,193.07 | ||
| FAPF-2-4020-DST | 20 ft. | 36 ft. | 2 | $34,322.78 | ||
| FAPF-1-2025 | 25 ft. | 17 ft. | 1 | $21,985.20 | ||
| FAPF-1-2525 | 25 ft. | 21 ft. | 1 | $23,449.47 |
The coverage area of the rolling A-frame fall protection system creates a square to rectangular shape depending on frame width and track length.
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
