Your shopping cart is currently empty.
Model No. | Platform Size | Capacity (lbs.) | Raised Height | Lowered Height | Motor HP | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSH1-72 | 20" x 53" | 1500 | 84-1/2" | 12-1/2" | 1 | $16,297.54 |
|
|
LSH2-72 | 20" x 53" | 2000 | 84-3/4" | 12-3/4" | 1 | $18,439.94 |
|
|
LSH1-36 | 24" x 32" | 1500 | 46" | 10" | 1 | $13,401.77 |
|
|
LSH1-48 | 24" x 40" | 1000 | 57-1/2" | 9-1/2" | 1 | $13,937.37 |
|
|
LSH2-48 | 24" x 40" | 2000 | 57-1/2" | 9-1/2" | 1 | $14,620.11 |
|
|
LSH1-60 | 24" x 48" | 1000 | 70-1/2" | 10-1/2" | 1 | $15,155.71 |
|
|
LSH1-96 | 24" x 53" | 1000 | 113-1/4" | 17-1/4" | 3.2 | $23,695.89 |
|
|
LSH2-64 | 24" x 53" | 2500 | 76-1/2" | 12-1/2" | 3.2 | $17,262.80 |
|
|
LSH4-48 | 30" x 42" | 4000 | 60" | 12" | 3.2 | $18,275.14 |
|
|
LSH5-60 | 30" x 53" | 5000 | 74" | 14" | 3.2 | $22,401.03 |
|
|
LSH8-60 | 30" x 54" | 8000 | 74" | 14" | 3.2 | $29,752.29 |
|
|
LSH6-48 | 32" x 42" | 6000 | 62" | 14" | 3.2 | $21,300.40 |
|
Model No. | Platform Size | Capacity (lbs.) | Raised Height | Lowered Height | Motor HP | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSH1-72 | 20" x 53" | 1500 | 84-1/2" | 12-1/2" | 1 | $16,297.54 |
|
|
LSH2-72 | 20" x 53" | 2000 | 84-3/4" | 12-3/4" | 1 | $18,439.94 |
|
|
LSH1-36 | 24" x 32" | 1500 | 46" | 10" | 1 | $13,401.77 |
|
|
LSH1-48 | 24" x 40" | 1000 | 57-1/2" | 9-1/2" | 1 | $13,937.37 |
|
|
LSH2-48 | 24" x 40" | 2000 | 57-1/2" | 9-1/2" | 1 | $14,620.11 |
|
|
LSH1-60 | 24" x 48" | 1000 | 70-1/2" | 10-1/2" | 1 | $15,155.71 |
|
|
LSH1-96 | 24" x 53" | 1000 | 113-1/4" | 17-1/4" | 3.2 | $23,695.89 |
|
|
LSH2-64 | 24" x 53" | 2500 | 76-1/2" | 12-1/2" | 3.2 | $17,262.80 |
|
|
LSH4-48 | 30" x 42" | 4000 | 60" | 12" | 3.2 | $18,275.14 |
|
|
LSH5-60 | 30" x 53" | 5000 | 74" | 14" | 3.2 | $22,401.03 |
|
|
LSH8-60 | 30" x 54" | 8000 | 74" | 14" | 3.2 | $29,752.29 |
|
|
LSH6-48 | 32" x 42" | 6000 | 62" | 14" | 3.2 | $21,300.40 |
|
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved