Your shopping cart is currently empty.

| Model No. | Curve (deg.) | Between Rails | Overall Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190-E24C-18-30 | 30 | 15" | 18" | $1,417.24 |
|
|
| 190-E24C-24-30 | 30 | 21" | 24" | $1,484.49 |
|
|
| 190-E24C-30-30 | 30 | 27" | 30" | $1,550.63 |
|
|
| 190-E24C-36-30 | 30 | 33" | 36" | $2,008.13 |
|
|
| 190-E24C-42-30 | 30 | 39" | 42" | $2,173.49 |
|
|
| 190-E24C-18-45 | 45 | 15" | 18" | $1,417.24 |
|
|
| 190-E24C-24-45 | 45 | 21" | 24" | $1,484.49 |
|
|
| 190-E24C-30-45 | 45 | 27" | 30" | $1,550.63 |
|
|
| 190-E24C-36-45 | 45 | 33" | 36" | $2,008.13 |
|
|
| 190-E24C-42-45 | 45 | 39" | 42" | $2,173.49 |
|
|
| 190-E24C-18-60 | 60 | 15" | 18" | $2,481.06 |
|
|
| 190-E24C-24-60 | 60 | 21" | 24" | $2,608.94 |
|
| Model No. | Curve (deg.) | Between Rails | Overall Width | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190-E24C-18-30 | 30 | 15" | 18" | $1,417.24 |
|
|
| 190-E24C-24-30 | 30 | 21" | 24" | $1,484.49 |
|
|
| 190-E24C-30-30 | 30 | 27" | 30" | $1,550.63 |
|
|
| 190-E24C-36-30 | 30 | 33" | 36" | $2,008.13 |
|
|
| 190-E24C-42-30 | 30 | 39" | 42" | $2,173.49 |
|
|
| 190-E24C-18-45 | 45 | 15" | 18" | $1,417.24 |
|
|
| 190-E24C-24-45 | 45 | 21" | 24" | $1,484.49 |
|
|
| 190-E24C-30-45 | 45 | 27" | 30" | $1,550.63 |
|
|
| 190-E24C-36-45 | 45 | 33" | 36" | $2,008.13 |
|
|
| 190-E24C-42-45 | 45 | 39" | 42" | $2,173.49 |
|
|
| 190-E24C-18-60 | 60 | 15" | 18" | $2,481.06 |
|
|
| 190-E24C-24-60 | 60 | 21" | 24" | $2,608.94 |
|
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
