Your shopping cart is currently empty.

| Model No. | Platform | Track Length | Arm Reach | Worker Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMTPB-1-08-30-520 | Skid | 30 ft. | 8 ft. | 1 | $67,309.59 | ||
| FAMTPB-1-08-30-520-WHL | Wheels | 30 ft. | 8 ft. | 1 | $103,614.06 | ||
| FAMTPB-1-10-30-520 | Skid | 30 ft. | 10 ft. | 1 | $67,813.23 | ||
| FAMTPB-1-10-30-520-WHL | Wheels | 30 ft. | 10 ft. | 1 | $104,116.64 | ||
| FAMTPB-1-12-30-520 | Skid | 30 ft. | 12 ft. | 1 | $68,290.37 | ||
| FAMTPB-1-12-30-520-WHL | Wheels | 30 ft. | 12 ft. | 1 | $104,595.90 | ||
| FAMTPB-2-08-30-520-DST | Skid | 30 ft. | 8 ft. | 2 | $68,849.13 | ||
| FAMTPB-2-08-30-520-DST-WHL | Wheels | 30 ft. | 8 ft. | 2 | $105,235.25 | ||
| FAMTPB-2-10-30-520-DST | Skid | 30 ft. | 10 ft. | 2 | $69,348.53 | ||
| FAMTPB-2-10-30-520-DST-WHL | Wheels | 30 ft. | 10 ft. | 2 | $105,656.18 | ||
| FAMTPB-2-12-30-520-DST | Skid | 30 ft. | 12 ft. | 2 | $70,337.79 | ||
| FAMTPB-2-12-30-520-DST-WHL | Wheels | 30 ft. | 12 ft. | 2 | $106,133.32 |
| Model No. | Platform | Track Length | Arm Reach | Worker Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMTPB-1-08-30-520 | Skid | 30 ft. | 8 ft. | 1 | $67,309.59 | ||
| FAMTPB-1-08-30-520-WHL | Wheels | 30 ft. | 8 ft. | 1 | $103,614.06 | ||
| FAMTPB-1-10-30-520 | Skid | 30 ft. | 10 ft. | 1 | $67,813.23 | ||
| FAMTPB-1-10-30-520-WHL | Wheels | 30 ft. | 10 ft. | 1 | $104,116.64 | ||
| FAMTPB-1-12-30-520 | Skid | 30 ft. | 12 ft. | 1 | $68,290.37 | ||
| FAMTPB-1-12-30-520-WHL | Wheels | 30 ft. | 12 ft. | 1 | $104,595.90 | ||
| FAMTPB-2-08-30-520-DST | Skid | 30 ft. | 8 ft. | 2 | $68,849.13 | ||
| FAMTPB-2-08-30-520-DST-WHL | Wheels | 30 ft. | 8 ft. | 2 | $105,235.25 | ||
| FAMTPB-2-10-30-520-DST | Skid | 30 ft. | 10 ft. | 2 | $69,348.53 | ||
| FAMTPB-2-10-30-520-DST-WHL | Wheels | 30 ft. | 10 ft. | 2 | $105,656.18 | ||
| FAMTPB-2-12-30-520-DST | Skid | 30 ft. | 12 ft. | 2 | $70,337.79 | ||
| FAMTPB-2-12-30-520-DST-WHL | Wheels | 30 ft. | 12 ft. | 2 | $106,133.32 |
The coverage area of the rolling A-frame fall protection system creates a large rectangular shape so that workers can cover a large work area.
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
