Your shopping cart is currently empty.

| Model No. | Platform | Track Length | Arm Reach | Worker Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMTPB-1-08-20-520 | Skid | 20 ft. | 8 ft. | 1 | $55,366.44 | ||
| FAMTPB-1-08-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 8 ft. | 1 | $90,657.27 | ||
| FAMTPB-1-10-20-520 | Skid | 20 ft. | 10 ft. | 1 | $55,670.75 | ||
| FAMTPB-1-10-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 10 ft. | 1 | $91,212.86 | ||
| FAMTPB-1-12-20-520 | Skid | 20 ft. | 12 ft. | 1 | $55,682.41 | ||
| FAMTPB-1-12-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 12 ft. | 1 | $91,226.65 | ||
| FAMTPB-2-08-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 8 ft. | 2 | $56,628.18 | ||
| FAMTPB-2-08-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 8 ft. | 2 | $93,229.54 | ||
| FAMTPB-2-10-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 10 ft. | 2 | $57,183.78 | ||
| FAMTPB-2-10-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 10 ft. | 2 | $93,788.31 | ||
| FAMTPB-2-12-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 12 ft. | 2 | $57,299.35 | ||
| FAMTPB-2-12-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 12 ft. | 2 | $94,385.26 |
| Model No. | Platform | Track Length | Arm Reach | Worker Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMTPB-1-08-20-520 | Skid | 20 ft. | 8 ft. | 1 | $55,366.44 | ||
| FAMTPB-1-08-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 8 ft. | 1 | $90,657.27 | ||
| FAMTPB-1-10-20-520 | Skid | 20 ft. | 10 ft. | 1 | $55,670.75 | ||
| FAMTPB-1-10-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 10 ft. | 1 | $91,212.86 | ||
| FAMTPB-1-12-20-520 | Skid | 20 ft. | 12 ft. | 1 | $55,682.41 | ||
| FAMTPB-1-12-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 12 ft. | 1 | $91,226.65 | ||
| FAMTPB-2-08-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 8 ft. | 2 | $56,628.18 | ||
| FAMTPB-2-08-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 8 ft. | 2 | $93,229.54 | ||
| FAMTPB-2-10-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 10 ft. | 2 | $57,183.78 | ||
| FAMTPB-2-10-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 10 ft. | 2 | $93,788.31 | ||
| FAMTPB-2-12-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 12 ft. | 2 | $57,299.35 | ||
| FAMTPB-2-12-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 12 ft. | 2 | $94,385.26 |
The coverage area of the rolling A-frame fall protection system creates a large rectangular shape so that workers can cover a large work area.
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
