Your shopping cart is currently empty.

| Model No. | Platform | Track Length | Arm Reach | Worker Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMTPB-1-08-20-520 | Skid | 20 ft. | 8 ft. | 1 | $53,752.68 | ||
| FAMTPB-1-08-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 8 ft. | 1 | $88,015.02 | ||
| FAMTPB-1-10-20-520 | Skid | 20 ft. | 10 ft. | 1 | $54,047.44 | ||
| FAMTPB-1-10-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 10 ft. | 1 | $88,554.71 | ||
| FAMTPB-1-12-20-520 | Skid | 20 ft. | 12 ft. | 1 | $54,059.10 | ||
| FAMTPB-1-12-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 12 ft. | 1 | $88,567.43 | ||
| FAMTPB-2-08-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 8 ft. | 2 | $54,976.25 | ||
| FAMTPB-2-08-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 8 ft. | 2 | $90,510.95 | ||
| FAMTPB-2-10-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 10 ft. | 2 | $55,515.94 | ||
| FAMTPB-2-10-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 10 ft. | 2 | $91,053.82 | ||
| FAMTPB-2-12-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 12 ft. | 2 | $55,627.27 | ||
| FAMTPB-2-12-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 12 ft. | 2 | $91,633.80 |
| Model No. | Platform | Track Length | Arm Reach | Worker Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMTPB-1-08-20-520 | Skid | 20 ft. | 8 ft. | 1 | $53,752.68 | ||
| FAMTPB-1-08-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 8 ft. | 1 | $88,015.02 | ||
| FAMTPB-1-10-20-520 | Skid | 20 ft. | 10 ft. | 1 | $54,047.44 | ||
| FAMTPB-1-10-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 10 ft. | 1 | $88,554.71 | ||
| FAMTPB-1-12-20-520 | Skid | 20 ft. | 12 ft. | 1 | $54,059.10 | ||
| FAMTPB-1-12-20-520-WHL | Wheels | 20 ft. | 12 ft. | 1 | $88,567.43 | ||
| FAMTPB-2-08-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 8 ft. | 2 | $54,976.25 | ||
| FAMTPB-2-08-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 8 ft. | 2 | $90,510.95 | ||
| FAMTPB-2-10-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 10 ft. | 2 | $55,515.94 | ||
| FAMTPB-2-10-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 10 ft. | 2 | $91,053.82 | ||
| FAMTPB-2-12-20-520-DST | Skid | 20 ft. | 12 ft. | 2 | $55,627.27 | ||
| FAMTPB-2-12-20-520-DST-WHL | Wheels | 20 ft. | 12 ft. | 2 | $91,633.80 |
The coverage area of the rolling A-frame fall protection system creates a large rectangular shape so that workers can cover a large work area.
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved
