Your shopping cart is currently empty.

| Model No. | Platform | Track Length | Arm Reach | Worker Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMTPB-1-08-50-520 | Skid | 50 ft. | 8 ft. | 1 | $70,340.97 | ||
| FAMTPB-1-08-50-520-WHL | Wheels | 50 ft. | 8 ft. | 1 | $106,645.45 | ||
| FAMTPB-1-10-50-520 | Skid | 50 ft. | 10 ft. | 1 | $70,749.19 | ||
| FAMTPB-1-10-50-520-WHL | Wheels | 50 ft. | 10 ft. | 1 | $107,055.78 | ||
| FAMTPB-1-12-50-520 | Skid | 50 ft. | 12 ft. | 1 | $71,593.18 | ||
| FAMTPB-1-12-50-520-WHL | Wheels | 50 ft. | 12 ft. | 1 | $107,897.65 | ||
| FAMTPB-2-08-50-520-DST | Skid | 50 ft. | 8 ft. | 2 | $72,125.44 | ||
| FAMTPB-2-08-50-520-DST-WHL | Wheels | 50 ft. | 8 ft. | 2 | $108,429.91 | ||
| FAMTPB-2-10-50-520-DST | Skid | 50 ft. | 10 ft. | 2 | $72,533.66 | ||
| FAMTPB-2-10-50-520-DST-WHL | Wheels | 50 ft. | 10 ft. | 2 | $108,840.25 | ||
| FAMTPB-2-12-50-520-DST | Skid | 50 ft. | 12 ft. | 2 | $73,379.77 | ||
| FAMTPB-2-12-50-520-DST-WHL | Wheels | 50 ft. | 12 ft. | 2 | $109,427.65 |
| Model No. | Platform | Track Length | Arm Reach | Worker Capacity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMTPB-1-08-50-520 | Skid | 50 ft. | 8 ft. | 1 | $70,340.97 | ||
| FAMTPB-1-08-50-520-WHL | Wheels | 50 ft. | 8 ft. | 1 | $106,645.45 | ||
| FAMTPB-1-10-50-520 | Skid | 50 ft. | 10 ft. | 1 | $70,749.19 | ||
| FAMTPB-1-10-50-520-WHL | Wheels | 50 ft. | 10 ft. | 1 | $107,055.78 | ||
| FAMTPB-1-12-50-520 | Skid | 50 ft. | 12 ft. | 1 | $71,593.18 | ||
| FAMTPB-1-12-50-520-WHL | Wheels | 50 ft. | 12 ft. | 1 | $107,897.65 | ||
| FAMTPB-2-08-50-520-DST | Skid | 50 ft. | 8 ft. | 2 | $72,125.44 | ||
| FAMTPB-2-08-50-520-DST-WHL | Wheels | 50 ft. | 8 ft. | 2 | $108,429.91 | ||
| FAMTPB-2-10-50-520-DST | Skid | 50 ft. | 10 ft. | 2 | $72,533.66 | ||
| FAMTPB-2-10-50-520-DST-WHL | Wheels | 50 ft. | 10 ft. | 2 | $108,840.25 | ||
| FAMTPB-2-12-50-520-DST | Skid | 50 ft. | 12 ft. | 2 | $73,379.77 | ||
| FAMTPB-2-12-50-520-DST-WHL | Wheels | 50 ft. | 12 ft. | 2 | $109,427.65 |
The coverage area of the rolling A-frame fall protection system creates a large rectangular shape so that workers can cover a large work area.
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
