Your shopping cart is currently empty.
Just choose the uprights, arms and braces you need. Components are compatible only within the same series—Series 1000 braces, arms and uprights go together; likewise for Series 2000.
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU633 | Single sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 33" Base | 5,500 to 8,100 lbs. | $262.25 |
|
|
MU645 | Single sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 45" Base | 4,100 to 4,700 lbs. | $283.19 |
|
|
MU657 | Single sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 57" Base | 3,300 to 3,700 lbs. | $310.62 |
|
|
MU733 | Single sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 33" Base | 6,400 to 7,900 lbs. | $280.37 |
|
|
MU745 | Single sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 45" Base | 4,100 to 4,600 lbs. | $301.30 |
|
|
MU757 | Single sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 57" Base | 3,300 to 3,700 lbs. | $328.73 |
|
|
MU833 | Single sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 33" Base | 5,300 to 7,600 lbs. | $297.05 |
|
|
MU845 | Single sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 45" Base | 4,000 to 4,500 lbs. | $318.01 |
|
|
MU857 | Single sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 57" Base | 3,200 to 3,600 lbs. | $345.43 |
|
|
MU1033 | Single sided upright | 1000 medium duty | 10'H, 33" Base | 5,000 to 7,100 lbs. | $333.03 |
|
|
MU1045 | Single sided upright | 1000 medium duty | 10'H, 45" Base | 3,800 to 4,400 lbs. | $353.97 |
|
|
MU1057 | Single sided upright | 1000 medium duty | 10'H, 57" Base | 3,100 to 3,400 lbs. | $381.41 |
|
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU633 | Single sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 33" Base | 5,500 to 8,100 lbs. | $262.25 |
|
|
MU645 | Single sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 45" Base | 4,100 to 4,700 lbs. | $283.19 |
|
|
MU657 | Single sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 57" Base | 3,300 to 3,700 lbs. | $310.62 |
|
|
MU733 | Single sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 33" Base | 6,400 to 7,900 lbs. | $280.37 |
|
|
MU745 | Single sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 45" Base | 4,100 to 4,600 lbs. | $301.30 |
|
|
MU757 | Single sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 57" Base | 3,300 to 3,700 lbs. | $328.73 |
|
|
MU833 | Single sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 33" Base | 5,300 to 7,600 lbs. | $297.05 |
|
|
MU845 | Single sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 45" Base | 4,000 to 4,500 lbs. | $318.01 |
|
|
MU857 | Single sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 57" Base | 3,200 to 3,600 lbs. | $345.43 |
|
|
MU1033 | Single sided upright | 1000 medium duty | 10'H, 33" Base | 5,000 to 7,100 lbs. | $333.03 |
|
|
MU1045 | Single sided upright | 1000 medium duty | 10'H, 45" Base | 3,800 to 4,400 lbs. | $353.97 |
|
|
MU1057 | Single sided upright | 1000 medium duty | 10'H, 57" Base | 3,100 to 3,400 lbs. | $381.41 |
|
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved