Your shopping cart is currently empty.
Just choose the uprights, arms and braces you need. Components are compatible only within the same series—Series 1000 braces, arms and uprights go together; likewise for Series 2000.
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU1233 | Single sided upright | 1000 medium duty | 12'H, 33" Base | 4,700 to 6,500 lbs. | $385.21 |
|
|
MU1245 | Single sided upright | 1000 medium duty | 12'H, 45" Base | 3,700 to 4,100 lbs. | $406.16 |
|
|
MU1257 | Single sided upright | 1000 medium duty | 12'H, 57" Base | 3,000 to 3,300 lbs. | $433.59 |
|
|
MDU654 | Double sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 54" Base | 11,000 to 16,200 lbs. | $317.49 |
|
|
MDU678 | Double sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 78" Base | 8,200 to 9,400 lbs. | $358.98 |
|
|
MDU6102 | Double sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 102" Base | 7,400 to 6,600 lbs. | $420.68 |
|
|
MDU754 | Double sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 54" Base | 10,600 to 15,800 lbs. | $335.60 |
|
|
MDU778 | Double sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 78" Base | 8,200 to 9,200 lbs. | $377.10 |
|
|
MDU7102 | Double sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 102" Base | 6,600 to 7,400 lbs. | $438.79 |
|
|
MDU854 | Double sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 54" Base | 10,600 to 15,200 lbs. | $352.29 |
|
|
MDU878 | Double sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 78" Base | 8,000 to 9,000 lbs. | $393.80 |
|
|
MDU8102 | Double sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 102" Base | 6,400 to 7,200 lbs. | $455.48 |
|
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU1233 | Single sided upright | 1000 medium duty | 12'H, 33" Base | 4,700 to 6,500 lbs. | $385.21 |
|
|
MU1245 | Single sided upright | 1000 medium duty | 12'H, 45" Base | 3,700 to 4,100 lbs. | $406.16 |
|
|
MU1257 | Single sided upright | 1000 medium duty | 12'H, 57" Base | 3,000 to 3,300 lbs. | $433.59 |
|
|
MDU654 | Double sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 54" Base | 11,000 to 16,200 lbs. | $317.49 |
|
|
MDU678 | Double sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 78" Base | 8,200 to 9,400 lbs. | $358.98 |
|
|
MDU6102 | Double sided upright | 1000 medium duty | 6'H, 102" Base | 7,400 to 6,600 lbs. | $420.68 |
|
|
MDU754 | Double sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 54" Base | 10,600 to 15,800 lbs. | $335.60 |
|
|
MDU778 | Double sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 78" Base | 8,200 to 9,200 lbs. | $377.10 |
|
|
MDU7102 | Double sided upright | 1000 medium duty | 7'H, 102" Base | 6,600 to 7,400 lbs. | $438.79 |
|
|
MDU854 | Double sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 54" Base | 10,600 to 15,200 lbs. | $352.29 |
|
|
MDU878 | Double sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 78" Base | 8,000 to 9,000 lbs. | $393.80 |
|
|
MDU8102 | Double sided upright | 1000 medium duty | 8'H, 102" Base | 6,400 to 7,200 lbs. | $455.48 |
|
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved