Your shopping cart is currently empty.
Choose the uprights, arms and braces that fit your product and your space:
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XU1240 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 12'H, 40"L Base | 28,700 lbs. | $1,152.35 |
|
|
XU1252 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 12'H, 52"L Base | 21,900 to 24,800 lbs. | $1,179.63 |
|
|
XU1264 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 12'H, 64"L Base | 17,700 to 19,600 lbs. | $1,233.78 |
|
|
XU1276 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 12'H, 76"L Base | 14,900 to 16,100 lbs. | $1,283.54 |
|
|
XU1440 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 40"L Base | 28,400 lbs. | $1,302.20 |
|
|
XU1452 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 52"L Base | 21,000 to 24,700 lbs. | $1,329.48 |
|
|
XU1464 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 64"L Base | 17,600 to 19,100 lbs. | $1,383.61 |
|
|
XU1476 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 76"L Base | 14,600 to 16,000 lbs. | $1,433.38 |
|
|
XU1552 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 52"L Base | 20,700 to 28,200 lbs. | $1,396.87 |
|
|
XU1564 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 64"L Base | 17,400 to 18,900 lbs. | $1,451.02 |
|
|
XU1576 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 76"L Base | 14,500 to 15,900 lbs. | $1,500.78 |
|
|
XU1652 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 16'H, 52"L Base | 20,500 to 27,600 lbs. | $1,448.22 |
|
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XU1240 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 12'H, 40"L Base | 28,700 lbs. | $1,152.35 |
|
|
XU1252 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 12'H, 52"L Base | 21,900 to 24,800 lbs. | $1,179.63 |
|
|
XU1264 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 12'H, 64"L Base | 17,700 to 19,600 lbs. | $1,233.78 |
|
|
XU1276 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 12'H, 76"L Base | 14,900 to 16,100 lbs. | $1,283.54 |
|
|
XU1440 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 40"L Base | 28,400 lbs. | $1,302.20 |
|
|
XU1452 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 52"L Base | 21,000 to 24,700 lbs. | $1,329.48 |
|
|
XU1464 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 64"L Base | 17,600 to 19,100 lbs. | $1,383.61 |
|
|
XU1476 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 76"L Base | 14,600 to 16,000 lbs. | $1,433.38 |
|
|
XU1552 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 52"L Base | 20,700 to 28,200 lbs. | $1,396.87 |
|
|
XU1564 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 64"L Base | 17,400 to 18,900 lbs. | $1,451.02 |
|
|
XU1576 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 76"L Base | 14,500 to 15,900 lbs. | $1,500.78 |
|
|
XU1652 | Single sided upright | 5000 extra heavy duty | 16'H, 52"L Base | 20,500 to 27,600 lbs. | $1,448.22 |
|
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved