Your shopping cart is currently empty.
Choose the uprights, arms and braces that fit your product and your space:
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU1466 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 66"L Base | 56,800 lbs. | $1,441.91 |
|
|
XDU1484 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 84"L Base | 42,000 to 49,400 lbs. | $1,518.09 |
|
|
XDU14108 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 108"L Base | 35,200 to 38,200 lbs. | $1,629.20 |
|
|
XDU14132 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 132"L Base | 29,200 to 32,000 lbs. | $1,735.55 |
|
|
XDU1584 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 84"L Base | 41,400 to 56,400 lbs. | $1,585.48 |
|
|
XDU15108 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 108"L Base | 34,800 to 37,800 lbs. | $1,696.60 |
|
|
XDU15132 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 132"L Base | 29,000 to 31,800 lbs. | $1,802.96 |
|
|
XDU1684 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 16'H, 84"L Base | 41,000 to 55,200 lbs. | $1,636.83 |
|
|
XDU16108 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 16'H, 108"L Base | 34,400 to 37,400 lbs. | $1,747.94 |
|
|
XDU16132 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 16'H, 132"L Base | 28,800 to 31,400 lbs. | $1,854.31 |
|
|
XDU1884 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 18'H, 84"L Base | 40,800 to 51,800 lbs. | $1,789.46 |
|
|
XDU18108 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 18'H, 108"L Base | 33,600 to 36,400 lbs. | $1,900.57 |
|
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU1466 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 66"L Base | 56,800 lbs. | $1,441.91 |
|
|
XDU1484 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 84"L Base | 42,000 to 49,400 lbs. | $1,518.09 |
|
|
XDU14108 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 108"L Base | 35,200 to 38,200 lbs. | $1,629.20 |
|
|
XDU14132 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 14'H, 132"L Base | 29,200 to 32,000 lbs. | $1,735.55 |
|
|
XDU1584 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 84"L Base | 41,400 to 56,400 lbs. | $1,585.48 |
|
|
XDU15108 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 108"L Base | 34,800 to 37,800 lbs. | $1,696.60 |
|
|
XDU15132 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 15'H, 132"L Base | 29,000 to 31,800 lbs. | $1,802.96 |
|
|
XDU1684 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 16'H, 84"L Base | 41,000 to 55,200 lbs. | $1,636.83 |
|
|
XDU16108 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 16'H, 108"L Base | 34,400 to 37,400 lbs. | $1,747.94 |
|
|
XDU16132 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 16'H, 132"L Base | 28,800 to 31,400 lbs. | $1,854.31 |
|
|
XDU1884 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 18'H, 84"L Base | 40,800 to 51,800 lbs. | $1,789.46 |
|
|
XDU18108 | Double sided upright | 5000 extra heavy duty | 18'H, 108"L Base | 33,600 to 36,400 lbs. | $1,900.57 |
|
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved