Your shopping cart is currently empty.
Products
We commonly specify this hand-loaded, heavy-duty bulk storage in case or piece picking applications with light stock rotation. It serves as an interim step between pallet rack and industrial shelving,
Model No. | Dimensions | Type | Capacity per Shelf | Decking Style (not included) |
Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-M-847224 | 72"W x 24"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $293.12 |
|
|
MS-M-847236 | 72"W x 36"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $303.60 |
|
|
MS-M-847242 | 72"W x 42"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $310.00 |
|
|
MS-M-847248 | 72"W x 48"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $315.54 |
|
|
MS-M-849624 | 96"W x 24"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $334.58 |
|
|
MS-M-849636 | 96"W x 36"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $345.06 |
|
|
MS-M-849642 | 96"W x 42"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $351.46 |
|
|
MS-M-849648 | 96"W x 48"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $357.00 |
|
|
MS-M-964824 | 48"W x 24"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $258.04 |
|
|
MS-M-964836 | 48"W x 36"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $271.12 |
|
|
MS-M-964842 | 48"W x 42"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $277.88 |
|
|
MS-M-964848 | 48"W x 48"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $285.48 |
|
Model No. | Dimensions | Type | Capacity per Shelf | Decking Style (not included) |
Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-M-847224 | 72"W x 24"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $293.12 |
|
|
MS-M-847236 | 72"W x 36"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $303.60 |
|
|
MS-M-847242 | 72"W x 42"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $310.00 |
|
|
MS-M-847248 | 72"W x 48"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $315.54 |
|
|
MS-M-849624 | 96"W x 24"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $334.58 |
|
|
MS-M-849636 | 96"W x 36"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $345.06 |
|
|
MS-M-849642 | 96"W x 42"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $351.46 |
|
|
MS-M-849648 | 96"W x 48"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $357.00 |
|
|
MS-M-964824 | 48"W x 24"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $258.04 |
|
|
MS-M-964836 | 48"W x 36"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $271.12 |
|
|
MS-M-964842 | 48"W x 42"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $277.88 |
|
|
MS-M-964848 | 48"W x 48"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $285.48 |
|
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved