Your shopping cart is currently empty.
Products
We commonly specify this hand-loaded, heavy-duty bulk storage in case or piece picking applications with light stock rotation. It serves as an interim step between pallet rack and industrial shelving,

| Model No. | Dimensions | Type | Capacity per Shelf | Decking Style (not included) |
Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-M-847224 | 72"W x 24"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $322.48 |
|
|
| MS-M-847236 | 72"W x 36"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $334.02 |
|
|
| MS-M-847242 | 72"W x 42"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $341.04 |
|
|
| MS-M-847248 | 72"W x 48"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $347.14 |
|
|
| MS-M-849624 | 96"W x 24"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $368.08 |
|
|
| MS-M-849636 | 96"W x 36"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $379.62 |
|
|
| MS-M-849642 | 96"W x 42"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $386.64 |
|
|
| MS-M-849648 | 96"W x 48"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $392.74 |
|
|
| MS-M-964824 | 48"W x 24"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $283.86 |
|
|
| MS-M-964836 | 48"W x 36"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $298.26 |
|
|
| MS-M-964842 | 48"W x 42"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $305.68 |
|
|
| MS-M-964848 | 48"W x 48"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $314.04 |
|
| Model No. | Dimensions | Type | Capacity per Shelf | Decking Style (not included) |
Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-M-847224 | 72"W x 24"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $322.48 |
|
|
| MS-M-847236 | 72"W x 36"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $334.02 |
|
|
| MS-M-847242 | 72"W x 42"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $341.04 |
|
|
| MS-M-847248 | 72"W x 48"D x 84"H | Starter | 1985 lbs. | Wood or metal | $347.14 |
|
|
| MS-M-849624 | 96"W x 24"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $368.08 |
|
|
| MS-M-849636 | 96"W x 36"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $379.62 |
|
|
| MS-M-849642 | 96"W x 42"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $386.64 |
|
|
| MS-M-849648 | 96"W x 48"D x 84"H | Starter | 1433 lbs. | Wood or metal | $392.74 |
|
|
| MS-M-964824 | 48"W x 24"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $283.86 |
|
|
| MS-M-964836 | 48"W x 36"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $298.26 |
|
|
| MS-M-964842 | 48"W x 42"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $305.68 |
|
|
| MS-M-964848 | 48"W x 48"D x 96"H | Starter | 3021 lbs. | Wood or metal | $314.04 |
|
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
