Your shopping cart is currently empty.
Just choose the uprights, arms and braces you need. Components are compatible only within the same series—Series 1000 braces, arms and uprights go together; likewise for Series 2000.
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2DU1683 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 16'H, 83" Base | 21,200 to 18,800 lbs. | $1,012.34 |
|
|
2DU16107 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 16'H, 107" Base | 15,000 to 16,800 lbs. | $1,076.03 |
|
|
2DU1859 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 59" Base | 23,800 to 31,400 lbs. | $1,054.88 |
|
|
2DU1883 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 83" Base | 18,400 to 20,800 lbs. | $1,118.54 |
|
|
2DU18107 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 107" Base | 14,800 to 16,400 lbs. | $1,182.22 |
|
|
2DU2059 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 59" Base | 23,400 to 31,200 lbs. | $1,128.19 |
|
|
2DU2083 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 83" Base | 18,000 to 20,400 lbs. | $1,191.84 |
|
|
2DU20107 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 107" Base | 14,600 to 16,200 lbs. | $1,255.53 |
|
|
2SA12 | Straight arm, no lip | 2000 medium-heavy duty | 12"L | 2,000 lbs. | $37.51 |
|
|
2SA18 | Straight arm, no lip | 2000 medium-heavy duty | 18"L | 1,500 lbs. | $41.88 |
|
|
2SA24 | Straight arm, no lip | 2000 medium-heavy duty | 24"L | 1,200 lbs. | $46.67 |
|
|
2SA30 | Straight arm, no lip | 2000 medium-heavy duty | 30"L | 1,000 lbs. | $52.79 |
|
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2DU1683 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 16'H, 83" Base | 21,200 to 18,800 lbs. | $1,012.34 |
|
|
2DU16107 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 16'H, 107" Base | 15,000 to 16,800 lbs. | $1,076.03 |
|
|
2DU1859 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 59" Base | 23,800 to 31,400 lbs. | $1,054.88 |
|
|
2DU1883 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 83" Base | 18,400 to 20,800 lbs. | $1,118.54 |
|
|
2DU18107 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 107" Base | 14,800 to 16,400 lbs. | $1,182.22 |
|
|
2DU2059 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 59" Base | 23,400 to 31,200 lbs. | $1,128.19 |
|
|
2DU2083 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 83" Base | 18,000 to 20,400 lbs. | $1,191.84 |
|
|
2DU20107 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 107" Base | 14,600 to 16,200 lbs. | $1,255.53 |
|
|
2SA12 | Straight arm, no lip | 2000 medium-heavy duty | 12"L | 2,000 lbs. | $37.51 |
|
|
2SA18 | Straight arm, no lip | 2000 medium-heavy duty | 18"L | 1,500 lbs. | $41.88 |
|
|
2SA24 | Straight arm, no lip | 2000 medium-heavy duty | 24"L | 1,200 lbs. | $46.67 |
|
|
2SA30 | Straight arm, no lip | 2000 medium-heavy duty | 30"L | 1,000 lbs. | $52.79 |
|
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved