Your shopping cart is currently empty.
Just choose the uprights, arms and braces you need. Components are compatible only within the same series—Series 1000 braces, arms and uprights go together; likewise for Series 2000.
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2U1450 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 14'H, 50" Base | 9,800 to 10,900 lbs. | $779.18 |
|
|
2U1462 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 14'H, 62" Base | 8,300 to 8,900 lbs. | $811.17 |
|
|
2U1638 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 16'H, 38" Base | 12,100 to 15,800 lbs. | $870.84 |
|
|
2U1650 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 16'H, 50" Base | 9,400 to 10,600 lbs. | $904.87 |
|
|
2U1662 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 16'H, 62" Base | 7,500 to 8,400 lbs. | $936.87 |
|
|
2U1838 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 38" Base | 11,900 to 15,700 lbs. | $977.03 |
|
|
2U1850 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 50" Base | 9,200 to 10,400 lbs. | $1,011.06 |
|
|
2U1862 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 62" Base | 7,400 to 8,200 lbs. | $1,043.05 |
|
|
2U2038 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 38" Base | 11,700 to 15,600 lbs. | $1,050.34 |
|
|
2U2050 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 50" Base | 9,000 to 10,200 lbs. | $1,084.37 |
|
|
2U2062 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 62" Base | 7,300 to 8,100 lbs. | $1,116.36 |
|
|
2DU859 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 8'H, 59" Base | 26,600 to 36,200 lbs. | $579.07 |
|
Model No. | Type | Series | Dimensions | Capacity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2U1450 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 14'H, 50" Base | 9,800 to 10,900 lbs. | $779.18 |
|
|
2U1462 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 14'H, 62" Base | 8,300 to 8,900 lbs. | $811.17 |
|
|
2U1638 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 16'H, 38" Base | 12,100 to 15,800 lbs. | $870.84 |
|
|
2U1650 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 16'H, 50" Base | 9,400 to 10,600 lbs. | $904.87 |
|
|
2U1662 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 16'H, 62" Base | 7,500 to 8,400 lbs. | $936.87 |
|
|
2U1838 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 38" Base | 11,900 to 15,700 lbs. | $977.03 |
|
|
2U1850 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 50" Base | 9,200 to 10,400 lbs. | $1,011.06 |
|
|
2U1862 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 18'H, 62" Base | 7,400 to 8,200 lbs. | $1,043.05 |
|
|
2U2038 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 38" Base | 11,700 to 15,600 lbs. | $1,050.34 |
|
|
2U2050 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 50" Base | 9,000 to 10,200 lbs. | $1,084.37 |
|
|
2U2062 | Single sided upright | 2000 medium-heavy duty | 20'H, 62" Base | 7,300 to 8,100 lbs. | $1,116.36 |
|
|
2DU859 | Double sided upright | 2000 medium-heavy duty | 8'H, 59" Base | 26,600 to 36,200 lbs. | $579.07 |
|
1-866-443-5648
© Cisco-Eagle 2025. All Rights Reserved