Your shopping cart is currently empty.
Products
We commonly specify this hand-loaded, heavy-duty bulk storage in case or piece picking applications with light stock rotation. It serves as an interim step between pallet rack and industrial shelving,

| Model No. | Dimensions | Type | Capacity per Shelf | Decking Style (not included) |
Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-M-144824 | 48"W x 24"D x 144"H | Adder | 3021 lbs. | Wood or metal | $230.40 |
|
|
| MA-M-144836 | 48"W x 36"D x 144"H | Adder | 3021 lbs. | Wood or metal | $239.58 |
|
|
| MA-M-144842 | 48"W x 42"D x 144"H | Adder | 3021 lbs. | Wood or metal | $245.03 |
|
|
| MA-M-144848 | 48"W x 48"D x 144"H | Adder | 3021 lbs. | Wood or metal | $250.85 |
|
|
| MA-M-146024 | 60"W x 24"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $271.20 |
|
|
| MA-M-146036 | 60"W x 36"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $280.38 |
|
|
| MA-M-146042 | 60"W x 42"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $285.83 |
|
|
| MA-M-146048 | 60"W x 48"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $291.65 |
|
|
| MA-M-147224 | 72"W x 24"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $294.18 |
|
|
| MA-M-147236 | 72"W x 36"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $303.36 |
|
|
| MA-M-147242 | 72"W x 42"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $308.81 |
|
|
| MA-M-147248 | 72"W x 48"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $314.63 |
|
| Model No. | Dimensions | Type | Capacity per Shelf | Decking Style (not included) |
Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-M-144824 | 48"W x 24"D x 144"H | Adder | 3021 lbs. | Wood or metal | $230.40 |
|
|
| MA-M-144836 | 48"W x 36"D x 144"H | Adder | 3021 lbs. | Wood or metal | $239.58 |
|
|
| MA-M-144842 | 48"W x 42"D x 144"H | Adder | 3021 lbs. | Wood or metal | $245.03 |
|
|
| MA-M-144848 | 48"W x 48"D x 144"H | Adder | 3021 lbs. | Wood or metal | $250.85 |
|
|
| MA-M-146024 | 60"W x 24"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $271.20 |
|
|
| MA-M-146036 | 60"W x 36"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $280.38 |
|
|
| MA-M-146042 | 60"W x 42"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $285.83 |
|
|
| MA-M-146048 | 60"W x 48"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $291.65 |
|
|
| MA-M-147224 | 72"W x 24"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $294.18 |
|
|
| MA-M-147236 | 72"W x 36"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $303.36 |
|
|
| MA-M-147242 | 72"W x 42"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $308.81 |
|
|
| MA-M-147248 | 72"W x 48"D x 144"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $314.63 |
|
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
