Your shopping cart is currently empty.
Products
We commonly specify this hand-loaded, heavy-duty bulk storage in case or piece picking applications with light stock rotation. It serves as an interim step between pallet rack and industrial shelving,

| Model No. | Dimensions | Type | Capacity per Shelf | Decking Style (not included) |
Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-M-966024 | 60"W x 24"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $237.72 |
|
|
| MA-M-966036 | 60"W x 36"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $244.92 |
|
|
| MA-M-966042 | 60"W x 42"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $248.63 |
|
|
| MA-M-966048 | 60"W x 48"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $252.81 |
|
|
| MA-M-967224 | 72"W x 24"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $260.70 |
|
|
| MA-M-967236 | 72"W x 36"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $267.90 |
|
|
| MA-M-967242 | 72"W x 42"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $271.61 |
|
|
| MA-M-967248 | 72"W x 48"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $275.79 |
|
|
| MA-M-969624 | 96"W x 24"D x 96"H | Adder | 1433 lbs. | Wood or metal | $306.30 |
|
|
| MA-M-969636 | 96"W x 36"D x 96"H | Adder | 1433 lbs. | Wood or metal | $313.50 |
|
|
| MA-M-969642 | 96"W x 42"D x 96"H | Adder | 1433 lbs. | Wood or metal | $317.21 |
|
|
| MA-M-969648 | 96"W x 48"D x 96"H | Adder | 1433 lbs. | Wood or metal | $321.39 |
|
| Model No. | Dimensions | Type | Capacity per Shelf | Decking Style (not included) |
Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-M-966024 | 60"W x 24"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $237.72 |
|
|
| MA-M-966036 | 60"W x 36"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $244.92 |
|
|
| MA-M-966042 | 60"W x 42"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $248.63 |
|
|
| MA-M-966048 | 60"W x 48"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $252.81 |
|
|
| MA-M-967224 | 72"W x 24"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $260.70 |
|
|
| MA-M-967236 | 72"W x 36"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $267.90 |
|
|
| MA-M-967242 | 72"W x 42"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $271.61 |
|
|
| MA-M-967248 | 72"W x 48"D x 96"H | Adder | 1985 lbs. | Wood or metal | $275.79 |
|
|
| MA-M-969624 | 96"W x 24"D x 96"H | Adder | 1433 lbs. | Wood or metal | $306.30 |
|
|
| MA-M-969636 | 96"W x 36"D x 96"H | Adder | 1433 lbs. | Wood or metal | $313.50 |
|
|
| MA-M-969642 | 96"W x 42"D x 96"H | Adder | 1433 lbs. | Wood or metal | $317.21 |
|
|
| MA-M-969648 | 96"W x 48"D x 96"H | Adder | 1433 lbs. | Wood or metal | $321.39 |
|
© Cisco-Eagle 2026. All Rights Reserved
